Telemetry
Telemetry
Telemetry as seen by 4355f528 (4355f528).
| Timestamp | Node |
|
|
|
Uptime |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 17:24:08+07:00 | 314b | 1.38% | 0.0% | 19% | 937647 | 3.41 V | |||||
| 2026-03-01 15:23:13+07:00 | 🐺 | 0.0% | 4.8% | 53% | 523396 | 3.75 V | |||||
| 2026-03-01 12:34:11+07:00 | Old | 2.23% | 0.0% | 51% | 366516 | 3.73 V | |||||
| 2026-03-01 12:18:52+07:00 | 3198 | 2.13% | 3.3% | 100% | 389626 | 4.12 V | |||||
| 2026-03-01 10:42:05+07:00 | Tsk1 | 1.96% | 4.2% | 101% | 181508 | 4.36 V | |||||
| 2026-03-01 10:32:45+07:00 | KGNg | 1017.63 hPa | 25.87% | 27.94°C | |||||||
| 2026-03-01 10:16:08+07:00 | Old | 1.99% | 3.4% | 52% | 358235 | 3.74 V | |||||
| 2026-03-01 04:43:16+07:00 | 314b | 0.99% | 11.9% | 32% | 891982 | 3.55 V | |||||
| 2026-03-01 03:28:06+07:00 | 50c8 | 1.06% | 5.9% | 98% | 1660208 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-28 22:57:32+07:00 | 8391 | 0.02% | 2.9% | 101% | 699790 | 4.24 V | |||||
| 2026-02-28 22:41:22+07:00 | 🛰 | 1.95% | 0.0% | 101% | 686772 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-28 22:40:09+07:00 | 🛰 | 2.32% | 6.0% | 101% | 361419 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-28 17:41:54+07:00 | Tsk1 | 2.46% | 1.6% | 101% | 120308 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-28 17:11:07+07:00 | Old | 1015.64 hPa | 15.15% | 20.92°C | |||||||
| 2026-02-28 12:17:57+07:00 | Tsk1 | 2.36% | 0.0% | 101% | 100868 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-28 09:44:42+07:00 | jack | 1.81% | 0.0% | 52% | 168793 | 3.74 V | |||||
| 2026-02-28 08:42:29+07:00 | 8391 | 0.04% | 1.6% | 101% | 648486 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-28 05:00:12+07:00 | Old | 2.6% | 0.8% | 64% | 252865 | 3.84 V | |||||
| 2026-02-27 23:48:13+07:00 | 314b | 2.04% | 7.8% | 64% | 787873 | 3.84 V | |||||
| 2026-02-27 20:10:45+07:00 | R2D2 | 0.09% | 0.0% | 65% | 40633 | 3.93 V | |||||
| 2026-02-27 19:23:41+07:00 | KGNg | 1015.1 hPa | 26.71% | 29.64°C | |||||||
| 2026-02-27 05:37:29+07:00 | 9ee0 | 1.12% | 0.0% | 101% | 4184556 | 4.39 V | |||||
| 2026-02-27 03:04:16+07:00 | Old | 2.37% | 4.8% | 89% | 159497 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-26 23:36:52+07:00 | 3198 | 1.02% | 2.7% | 64% | 171110 | 3.83 V | |||||
| 2026-02-26 18:36:20+07:00 | Rech | 1.44% | 5.8% | 100% | 138709 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-26 18:16:43+07:00 | 3198 | 1.68% | 16.4% | 100% | 151902 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-26 13:11:52+07:00 | Old | 1018.4 hPa | 13.6% | 18.98°C | |||||||
| 2026-02-26 11:36:45+07:00 | RemA | 1.06% | 4.5% | 91% | 2155602 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-26 10:35:52+07:00 | KGNg | 1019.21 hPa | 25.36% | 27.11°C | |||||||
| 2026-02-26 03:30:04+07:00 | Tsk1 | 2.36% | 3.4% | 101% | 191362 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-26 02:39:24+07:00 | hcor | 1.71% | 0.0% | 98% | 363327 | 4.17 V | |||||
| 2026-02-25 16:52:04+07:00 | R2D2 | 0.04% | 0.0% | 101% | 201204 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-25 14:11:09+07:00 | 314b | 1.58% | 4.5% | 93% | 580496 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-25 13:11:58+07:00 | R2D2 | 0.04% | 4.4% | 101% | 188003 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-25 11:14:12+07:00 | 314b | 0.45% | 0.0% | 100% | 569875 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-25 09:19:59+07:00 | Ros | 0.07% | 13.0% | 101% | 65 | 3.54 V | |||||
| 2026-02-25 08:13:41+07:00 | 50c8 | 1.75% | 4.5% | 97% | 1331745 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-25 07:27:51+07:00 | UNK | 0.02% | 2.6% | 46% | 161243 | 3.76 V | |||||
| 2026-02-25 07:13:42+07:00 | 50c8 | 1.14% | 0.0% | 95% | 1328145 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-25 06:39:05+07:00 | KGNg | 1020.67 hPa | 26.07% | 29.81°C | |||||||
| 2026-02-25 05:39:54+07:00 | 64f8 | 3.69% | 0.0% | 101% | 9968 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-25 05:22:50+07:00 | 4ba7 | 0.0% | 0.0% | 92% | 1240588 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-25 04:45:13+07:00 | 3198 | 1.71% | 20.5% | 100% | 16814 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-25 04:43:14+07:00 | UNK | 1.78% | 1.9% | 95% | 39908 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-25 01:52:00+07:00 | daac | 1.56% | 0.0% | 62% | 628543 | 3.91 V | |||||
| 2026-02-25 00:11:53+07:00 | KGNg | 1018.64 hPa | 27.99% | 30.45°C | |||||||
| 2026-02-25 00:02:14+07:00 | UNK | 1.37% | 1.6% | 97% | 23048 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-24 23:11:15+07:00 | 🐺 | 0.0% | 1.1% | 96% | 119469 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-24 22:52:51+07:00 | Evg | 0.14% | 0.0% | 37% | 88155 | 3.6 V | |||||
| 2026-02-24 21:20:10+07:00 | artm | 1.09% | 0.0% | 95% | 32709 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-24 20:27:21+07:00 | Old | 1.56% | 2.3% | 94% | 123254 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-24 20:20:13+07:00 | artm | 1.19% | 0.0% | 95% | 29109 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-24 20:02:30+07:00 | sand | 0.03% | 1.5% | 18% | 346591 | 3.4 V | |||||
| 2026-02-24 19:07:51+07:00 | Evg | 0.46% | 7.8% | 51% | 74653 | 3.73 V | |||||
| 2026-02-24 17:37:24+07:00 | 7a99 | 1.03% | 0.0% | 91% | 96908 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-24 17:11:16+07:00 | 🐺 | 0.03% | 0.0% | 96% | 97869 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-24 16:52:09+07:00 | artm | 1.79% | 0.0% | 95% | 16628 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-24 15:13:18+07:00 | Old | 1.67% | 0.0% | 101% | 104413 | 4.81 V | |||||
| 2026-02-23 09:02:48+07:00 | 314b | 0.66% | 7.6% | 54% | 389199 | 3.75 V | |||||
| 2026-02-23 03:06:14+07:00 | sand | 0.0% | 2.9% | 55% | 199220 | 3.76 V | |||||
| 2026-02-22 20:07:24+07:00 | 🛰 | 2.13% | 10.1% | 101% | 676807 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-22 09:25:37+07:00 | 50c8 | 2.25% | 17.9% | 96% | 1076846 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-22 09:02:12+07:00 | null | 0.74% | 0.0% | 101% | 295158 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-22 02:34:27+07:00 | RemA | 1.8% | 3.7% | 92% | 1777450 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-22 01:34:22+07:00 | RemA | 0.96% | 0.0% | 92% | 1773849 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-22 01:31:27+07:00 | R2D2 | 0.09% | 0.0% | 101% | 447934 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-22 00:34:20+07:00 | RemA | 0.97% | 7.8% | 92% | 1770248 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-21 22:00:53+07:00 | 9ee0 | 0.66% | 2.0% | 101% | 3725166 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-21 21:34:17+07:00 | RemA | 1.08% | 8.9% | 92% | 1759445 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-21 21:09:49+07:00 | b5a8 | 20.69% | 30.21°C | ||||||||
| 2026-02-21 15:40:33+07:00 | Old | 1022.6 hPa | 14.2% | 23.69°C | |||||||
| 2026-02-21 15:31:35+07:00 | 9ee0 | 0.98% | 1.9% | 101% | 3701824 | 4.35 V | |||||
| 2026-02-21 09:11:57+07:00 | sand | 0.0% | 1.5% | 79% | 48371 | 3.98 V | |||||
| 2026-02-21 09:10:56+07:00 | 🛰 | 1.97% | 9.1% | 101% | 550977 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-21 09:10:55+07:00 | 🛰 | 1.97% | 9.1% | 101% | 550977 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-21 07:36:30+07:00 | 1dec | 0.93% | 6.3% | 101% | 52029 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-21 07:00:53+07:00 | FAXH | 0.81% | 1.1% | 101% | 3734190 | 4.68 V | |||||
| 2026-02-21 06:36:31+07:00 | 1dec | 1.29% | 1.9% | 101% | 48429 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-20 22:51:58+07:00 | neft | 1.0% | 1.9% | 101% | 1257456 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-20 19:40:05+07:00 | 🐺 | 0.02% | 4.0% | 46% | 253270 | 3.68 V | |||||
| 2026-02-20 15:09:55+07:00 | 64f8 | 0.04% | 4.1% | 101% | 67 | 4.33 V | |||||
| 2026-02-20 11:26:31+07:00 | 1dec | 1.48% | 8.7% | 101% | 3668 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-20 11:13:16+07:00 | daac | 1.66% | 0.0% | 87% | 230240 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-20 10:56:27+07:00 | 1dec | 0.71% | 0.0% | 101% | 1868 | 4.37 V | |||||
| 2026-02-20 10:14:31+07:00 | null | 1.18% | 0.0% | 101% | 126697 | 4.26 V | |||||
| 2026-02-20 07:11:11+07:00 | 3198 | 1.71% | 4.5% | 100% | 67145 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-19 20:36:01+07:00 | Old | 1001.56 hPa | 16.47% | 25.49°C | |||||||
| 2026-02-19 19:09:08+07:00 | 🛰 | 1.77% | 4.0% | 101% | 414109 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-19 18:02:30+07:00 | RemC | 1007.23 hPa | 18.78°C | ||||||||
| 2026-02-19 17:19:05+07:00 | 3198 | 1.63% | 0.0% | 67% | 17222 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-19 17:16:43+07:00 | 1dec | 1.07% | 9.9% | 101% | 10808 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-19 17:16:41+07:00 | 1dec | 1.07% | 9.9% | 101% | 10808 | 4.36 V | |||||
| 2026-02-19 16:17:41+07:00 | neft | 0.98% | 0.0% | 101% | 1147409 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-19 16:05:11+07:00 | KGNg | 996.36 hPa | 28.73% | 30.04°C | |||||||
| 2026-02-19 12:09:43+07:00 | 314b | 0.87% | 3.3% | 99% | 54851 | 4.18 V | |||||
| 2026-02-19 11:01:27+07:00 | UNK | 1.02% | 0.0% | 89% | 51910 | 4.05 V | |||||
| 2026-02-19 10:23:34+07:00 | R2D2 | 0.04% | 3.8% | 101% | 220642 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-19 09:52:55+07:00 | RemC | 0.67% | 13.9% | 92% | 408013 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-19 08:52:39+07:00 | RemC | 0.58% | 10.8% | 92% | 404412 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-19 08:07:48+07:00 | artm | 1.45% | 1.5% | 9% | 69191 | 3.28 V | |||||
| 2026-02-19 07:52:17+07:00 | RemC | 993.68 hPa | 10.37°C | ||||||||
| 2026-02-19 07:28:27+07:00 | FAXH | 0.63% | 0.0% | 101% | 3563054 | 4.76 V | |||||
| 2026-02-19 07:22:49+07:00 | 8391 | 0.0% | 0.0% | 32% | 339752 | 3.55 V | |||||
| 2026-02-19 05:43:36+07:00 | FAXH | 0.67% | 6.5% | 101% | 3556754 | 4.73 V | |||||
| 2026-02-19 02:59:29+07:00 | RemA | 0.78% | 2.3% | 92% | 1519746 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-19 02:53:19+07:00 | KGNg | 978.24 hPa | 34.89% | 30.06°C | |||||||
| 2026-02-18 19:50:00+07:00 | 🛰 | 1.52% | 12.8% | 101% | 330160 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-18 19:50:00+07:00 | 🛰 | 1.52% | 12.8% | 101% | 330160 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-18 19:32:22+07:00 | 3198 | 1.95% | 4.1% | 99% | 320081 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-18 18:35:24+07:00 | 9ee0 | 0.77% | 11.5% | 101% | 3453647 | 4.38 V | |||||
| 2026-02-18 16:49:36+07:00 | hcor | 0.04% | 15.0% | 100% | 61 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-18 15:55:30+07:00 | FAXH | 0.68% | 3.1% | 101% | 3507070 | 4.61 V | |||||
| 2026-02-18 15:34:51+07:00 | RemC | 987.32 hPa | 14.29°C | ||||||||
| 2026-02-18 14:37:32+07:00 | 4ba7 | 0.05% | 1.1% | 91% | 669111 | 4.07 V | |||||
| 2026-02-18 14:31:53+07:00 | 🛰 | 1.55% | 5.7% | 101% | 311079 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-18 13:49:37+07:00 | 4ba7 | 0.02% | 0.0% | 91% | 666231 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-18 13:31:55+07:00 | 🛰 | 1.55% | 0.0% | 101% | 307478 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-18 13:08:38+07:00 | R2D2 | 0.04% | 0.0% | 101% | 144138 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-18 11:05:56+07:00 | 🛰 | 1.64% | 11.4% | 101% | 298718 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-18 10:12:53+07:00 | KGNg | 983.65 hPa | 34.87% | 31.34°C | |||||||
| 2026-02-18 10:01:39+07:00 | neft | 1.24% | 12.9% | 100% | 1038439 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-18 09:23:16+07:00 | RemA | 0.79% | 0.0% | 93% | 1456371 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-18 08:54:44+07:00 | Old | 984.23 hPa | 18.92% | 24.86°C | |||||||
| 2026-02-18 07:32:13+07:00 | 3198 | 1.34% | 0.8% | 73% | 276876 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-18 06:26:53+07:00 | 🛰 | 1.48% | 4.8% | 101% | 281977 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-18 06:23:14+07:00 | RemA | 0.63% | 0.0% | 93% | 1445569 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-18 04:30:10+07:00 | 3198 | 1.47% | 0.0% | 82% | 265954 | 3.96 V | |||||
| 2026-02-18 04:05:50+07:00 | R2D2 | 0.14% | 5.6% | 101% | 111556 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-18 02:31:35+07:00 | 🛰 | 1.6% | 9.5% | 101% | 267816 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-18 02:12:06+07:00 | 314b | 0.54% | 6.5% | 8% | 535326 | 3.27 V | |||||
| 2026-02-18 01:30:52+07:00 | 🛰 | 1.31% | 9.3% | 101% | 264215 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-17 21:56:20+07:00 | KGNg | 997.68 hPa | 32.89% | 31.23°C | |||||||
| 2026-02-17 21:49:39+07:00 | 4ba7 | 0.05% | 0.0% | 91% | 608627 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-17 20:17:56+07:00 | Old | 1.67% | 0.0% | 101% | 269728 | 4.81 V | |||||
| 2026-02-17 20:13:37+07:00 | 4ba7 | 0.0% | 2.3% | 91% | 602867 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-17 19:38:49+07:00 | 🛰 | 1.55% | 0.0% | 101% | 243094 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-17 18:56:02+07:00 | hcor | 1.77% | 15.7% | 101% | 1852343 | 4.25 V | |||||
| 2026-02-17 18:05:52+07:00 | 🛰 | 1.66% | 0.0% | 101% | 237513 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-17 17:28:22+07:00 | neft | 0.77% | 2.3% | 101% | 978854 | 4.21 V | |||||
| 2026-02-17 16:53:56+07:00 | 314b | 1.19% | 0.0% | 27% | 501842 | 3.51 V | |||||
| 2026-02-17 16:38:33+07:00 | sand | 0.0% | 0.0% | 17% | 13747 | 3.39 V | |||||
| 2026-02-17 14:40:42+07:00 | R2D2 | 0.07% | 6.3% | 101% | 63253 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-17 13:40:59+07:00 | R2D2 | 0.07% | 3.0% | 101% | 59653 | 4.2 V | |||||
| 2026-02-17 13:22:30+07:00 | RemC | 1003.84 hPa | 12.12°C | ||||||||
| 2026-02-17 13:08:59+07:00 | 314b | 1.11% | 0.0% | 33% | 488341 | 3.56 V | |||||
| 2026-02-17 12:22:11+07:00 | RemC | 1003.59 hPa | 11.59°C | ||||||||
| 2026-02-17 11:15:38+07:00 | R2D2 | 0.11% | 6.5% | 101% | 50952 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-17 09:59:33+07:00 | Old | 994.37 hPa | 15.86% | 22.75°C | |||||||
| 2026-02-17 09:34:44+07:00 | 🛰 | 1.36% | 2.3% | 101% | 206849 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-17 07:27:36+07:00 | Old | 994.27 hPa | 15.6% | 22.82°C | |||||||
| 2026-02-17 06:53:10+07:00 | 3198 | 1.8% | 8.0% | 100% | 188124 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-17 06:53:08+07:00 | 3198 | 1.8% | 8.0% | 100% | 188124 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-17 06:40:47+07:00 | 50c8 | 0.98% | 0.8% | 95% | 634969 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-17 04:55:47+07:00 | 314b | 0.83% | 9.6% | 38% | 458758 | 3.62 V | |||||
| 1970-01-01 07:00:00+07:00 | RemC | 1000.63 hPa | 8.97°C | ||||||||
| 1970-01-01 07:00:00+07:00 | RemC | 0.68% | 0.0% | 92% | 215307 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-17 04:07:19+07:00 | Old | 1.79% | 9.7% | 101% | 211464 | 4.79 V | |||||
| 2026-02-17 03:33:18+07:00 | RemC | 1001.66 hPa | 9.22°C | ||||||||
| 2026-02-17 02:41:00+07:00 | 3198 | 1.83% | 5.0% | 100% | 173003 | 4.15 V | |||||
| 2026-02-17 01:36:01+07:00 | null | 0.83% | 1.0% | 101% | 381611 | 4.27 V | |||||
| 2026-02-17 00:49:18+07:00 | Old | 1.85% | 14.9% | 101% | 199583 | 4.8 V | |||||
| 2026-02-17 00:21:12+07:00 | Rech | 1.77% | 0.0% | 100% | 47501 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-17 00:05:51+07:00 | RemC | 0.72% | 0.0% | 92% | 200003 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-16 23:08:09+07:00 | R2D2 | 0.07% | 8.7% | 101% | 7268 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-16 23:00:39+07:00 | 🛰 | 1.71% | 0.0% | 101% | 168805 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-16 22:30:39+07:00 | 🛰 | 1.71% | 0.0% | 101% | 167004 | 4.3 V | |||||
| 2026-02-16 22:14:52+07:00 | RemA | 1.01% | 2.2% | 91% | 1329861 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-16 21:24:44+07:00 | 314b | 1.39% | 4.0% | 52% | 431695 | 3.74 V | |||||
| 2026-02-16 20:35:11+07:00 | FAXH | 0.52% | 8.6% | 101% | 3351056 | 4.68 V | |||||
| 2026-02-16 19:14:48+07:00 | RemA | 1.27% | 0.0% | 92% | 1319058 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-16 18:05:10+07:00 | RemC | 1008.91 hPa | 18.94°C | ||||||||
| 2026-02-16 17:14:44+07:00 | RemA | 1.03% | 0.0% | 92% | 1311855 | 4.08 V | |||||
| 2026-02-16 16:38:41+07:00 | KGNg | 1003.37 hPa | 31.79% | 30.97°C | |||||||
| 2026-02-16 16:08:37+07:00 | 🛰 | 2.15% | 6.6% | 101% | 144082 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-16 16:06:19+07:00 | sand | 0.0% | 6.0% | 37% | 788000 | 3.6 V | |||||
| 2026-02-16 15:50:56+07:00 | hcor | 1.35% | 3.0% | 101% | 1754834 | 4.23 V | |||||
| 2026-02-16 14:52:20+07:00 | sand | 0.0% | 0.0% | 38% | 783560 | 3.61 V | |||||
| 2026-02-16 12:47:07+07:00 | Old | 1.8% | 10.5% | 101% | 156259 | 4.81 V | |||||
| 2026-02-16 11:35:20+07:00 | neft | 1.41% | 2.3% | 101% | 871268 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-16 10:35:34+07:00 | 🛰 | 1.83% | 1.6% | 101% | 124099 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-16 09:59:15+07:00 | FAXH | 0.37% | 0.0% | 101% | 3312893 | 4.6 V | |||||
| 2026-02-16 06:12:12+07:00 | sand | 0.0% | 1.5% | 47% | 752354 | 3.7 V | |||||
| 2026-02-16 05:47:00+07:00 | 9ee0 | 1.9% | 9.4% | 101% | 3234751 | 4.42 V | |||||
| 2026-02-16 05:25:55+07:00 | Old | 1006.64 hPa | 15.38% | 23.19°C | |||||||
| 2026-02-16 05:25:55+07:00 | Old | 1006.64 hPa | 15.38% | 23.19°C | |||||||
| 2026-02-16 05:25:54+07:00 | Old | 1006.64 hPa | 15.38% | 23.19°C | |||||||
| 2026-02-16 05:25:53+07:00 | Old | 1006.64 hPa | 15.38% | 23.19°C | |||||||
| 2026-02-16 05:25:53+07:00 | Old | 1006.64 hPa | 15.38% | 23.19°C | |||||||
| 2026-02-16 05:25:52+07:00 | 🛰 | 2.0% | 8.1% | 101% | 105498 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-16 04:28:17+07:00 | KGNg | 1006.38 hPa | 31.18% | 30.25°C | |||||||
| 2026-02-16 03:59:27+07:00 | null | 0.84% | 0.0% | 101% | 303818 | 5.01 V | |||||
| 2026-02-16 03:14:10+07:00 | FAXH | 0.54% | 1.6% | 101% | 3288590 | 4.78 V | |||||
| 2026-02-16 02:25:42+07:00 | Old | 1007.31 hPa | 15.59% | 23.04°C | |||||||
| 2026-02-16 00:24:06+07:00 | Old | 2.85% | 2.4% | 101% | 111675 | 4.81 V | |||||
| 2026-02-15 22:38:29+07:00 | 🛰 | 1.66% | 3.5% | 101% | 81074 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-15 21:38:16+07:00 | null | 0.9% | 1.5% | 101% | 280948 | 4.84 V | |||||
| 2026-02-15 20:08:28+07:00 | 🛰 | 1.16% | 2.4% | 101% | 72073 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-15 19:08:28+07:00 | 🛰 | 1.46% | 3.2% | 101% | 68473 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-15 18:59:35+07:00 | sh1 | 0.04% | 3.3% | 61% | 66 | 3.81 V | |||||
| 2026-02-15 18:38:30+07:00 | 🛰 | 1.24% | 2.4% | 101% | 66673 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-15 17:21:05+07:00 | sand | 0.02% | 0.0% | 57% | 706089 | 3.78 V | |||||
| 2026-02-15 15:49:04+07:00 | null | 0.69% | 0.0% | 101% | 259995 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-15 14:48:53+07:00 | null | 1.03% | 2.4% | 101% | 256383 | 4.6 V | |||||
| 2026-02-15 12:09:03+07:00 | sand | 0.02% | 5.3% | 60% | 687368 | 3.81 V | |||||
| 2026-02-15 08:10:04+07:00 | FAXH | 0.33% | 0.0% | 101% | 3219943 | 4.66 V | |||||
| 2026-02-15 07:29:41+07:00 | 50c8 | 0.67% | 3.0% | 94% | 465095 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-15 02:56:59+07:00 | sand | 0.02% | 0.0% | 67% | 654245 | 3.87 V | |||||
| 2026-02-15 02:17:29+07:00 | 50c8 | 0.88% | 0.0% | 95% | 446372 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-15 01:29:29+07:00 | 50c8 | 0.92% | 0.0% | 95% | 443492 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-15 01:12:02+07:00 | null | 0.8% | 0.0% | 101% | 207373 | 4.96 V | |||||
| 2026-02-15 00:38:23+07:00 | 🛰 | 0.69% | 0.0% | 101% | 1867 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-14 23:35:43+07:00 | null | 0.64% | 2.1% | 101% | 201594 | 4.56 V | |||||
| 2026-02-14 23:18:14+07:00 | KGNg | 1006.6 hPa | 33.02% | 31.34°C | |||||||
| 2026-02-14 22:56:57+07:00 | sand | 0.02% | 0.0% | 70% | 639844 | 3.89 V | |||||
| 2026-02-14 22:41:30+07:00 | 50c8 | 1.11% | 0.0% | 94% | 433412 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-14 21:20:57+07:00 | sand | 0.02% | 0.0% | 71% | 634084 | 3.9 V | |||||
| 2026-02-14 19:47:11+07:00 | 314b | 0.42% | 0.0% | 85% | 253052 | 4.02 V | |||||
| 2026-02-14 19:17:28+07:00 | 50c8 | 1.0% | 4.8% | 93% | 421171 | 4.1 V | |||||
| 2026-02-14 18:17:25+07:00 | KGNg | 1007.42 hPa | 31.12% | 31.36°C | |||||||
| 2026-02-14 16:50:18+07:00 | null | 0.83% | 0.0% | 101% | 177269 | 4.33 V | |||||
| 2026-02-14 16:41:25+07:00 | KGNg | 1007.91 hPa | 31.99% | 31.2°C | |||||||
| 2026-02-14 13:25:43+07:00 | null | 0.48% | 1.3% | 101% | 164987 | 4.41 V | |||||
| 2026-02-14 12:53:39+07:00 | Old | 0.01% | 1.0% | 101% | 65 | 4.65 V | |||||
| 2026-02-14 11:34:26+07:00 | RemC | 0.93% | 7.3% | 93% | 2320166 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-14 11:19:34+07:00 | 3198 | 1.45% | 5.4% | 100% | 986038 | 4.16 V | |||||
| 2026-02-14 10:38:53+07:00 | sand | 0.02% | 0.0% | 77% | 595561 | 3.97 V | |||||
| 2026-02-14 09:28:46+07:00 | 🛰 | 1.82% | 4.8% | 101% | 1241494 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-14 07:47:08+07:00 | KGNg | 1010.37 hPa | 31.82% | 31.22°C | |||||||
| 2026-02-14 07:47:07+07:00 | KGNg | 1010.37 hPa | 31.82% | 31.22°C | |||||||
| 2026-02-14 07:47:06+07:00 | KGNg | 1010.37 hPa | 31.82% | 31.22°C | |||||||
| 2026-02-14 04:46:27+07:00 | 50c8 | 1.0% | 7.1% | 95% | 368907 | 4.13 V | |||||
| 2026-02-14 04:28:42+07:00 | 🛰 | 1.49% | 0.0% | 101% | 1223493 | 4.28 V | |||||
| 2026-02-14 03:28:38+07:00 | 🛰 | 1.59% | 2.4% | 101% | 1219892 | 4.29 V | |||||
| 2026-02-14 02:15:50+07:00 | Old | 2.46% | 16.2% | 101% | 149839 | 4.71 V | |||||
| 2026-02-14 01:03:49+07:00 | FAXH | 0.73% | 0.0% | 101% | 3107972 | 4.68 V | |||||
| 2026-02-13 20:09:55+07:00 | RemA | 1.1% | 8.1% | 92% | 1063150 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-13 14:28:46+07:00 | FAXH | 1.1% | 10.8% | 101% | 3069869 | 4.68 V | |||||
| 2026-02-13 13:51:17+07:00 | KGNg | 1013.37 hPa | 28.69% | 30.99°C | |||||||
| 2026-02-13 13:49:20+07:00 | R2D2 | 0.06% | 2.2% | 101% | 277761 | 4.19 V | |||||
| 2026-02-13 09:55:00+07:00 | RemC | 1.52% | 8.1% | 93% | 2227805 | 4.09 V | |||||
| 2026-02-13 07:38:48+07:00 | 314b | 0.8% | 0.0% | 94% | 122958 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-13 05:53:58+07:00 | neft | 0.83% | 0.0% | 101% | 591584 | 4.22 V | |||||
| 2026-02-13 03:03:14+07:00 | 7a99 | 0.89% | 5.6% | 89% | 744095 | 4.04 V | |||||
| 2026-02-13 02:57:31+07:00 | 9ee0 | 1.06% | 2.4% | 101% | 2965387 | 4.4 V | |||||
| 2026-02-13 02:41:35+07:00 | RemA | 0.55% | 0.8% | 94% | 1000254 | 4.11 V | |||||
| 2026-02-13 02:22:49+07:00 | 314b | 1.56% | 0.0% | 96% | 103997 | 4.14 V | |||||
| 2026-02-13 01:41:47+07:00 | RemA | 0.78% | 6.8% | 95% | 996653 | 4.12 V | |||||
| 2026-02-13 01:17:18+07:00 | FAXH | 0.65% | 0.0% | 101% | 3022346 | 4.74 V | |||||
| 2026-02-12 23:35:06+07:00 | RemC | 1020.11 hPa | 2.54°C | ||||||||
